Incepand de azi, 05.10.2009 puteti participa la licitatia porumbeilor sositi de la etapa derby Sopron-Ungaria 396 km, etapa finala organizata de Columbodromul ” Andrei Saguna ” Arad. Concursul a fost destul de greu, in conditiile in care au fost lansati 159 de porumbei iar in prima zi au fost constatati 37 de porumbei.Lansarea s-a facut la ora 9:05 iar primul
porumbel sosit RO-09-110879 a fost inregistrat la ora 17:04:32, proprietarul porumbelului fiind D-ul VOGEL EMERIC NICOLAE din Arad. Lista completa a porumbeilor sositi la etapa derby:
1 | RO-09-110879 | 17:04:32 21 | VOGEL EMERIC NICOLAE |
2 | RO-09-116375 | 17:10:02 58 | MARCUS si LILIANA SARAC |
3 | RO-09-569783 | 17:17:01 34 | MARJANOVIC MILJAN + SAVU FLORIN |
4 | RO-09-001101 | 17:28:42 88 | CHEBELEU DAN |
5 | RO-09-788912 | 17:36:44 49 | TOMA MIHAI |
6 | DV-09-02454/9129 | 17:42:15 48 | HOFF JOHANN |
7 | RO-09-580164 | 17:42:17 77 | ROMAN CLAUDIU |
8 | RO-09-606140 | 17:42:25 5 | ALDEA IOSIF |
9 | RO-09-117875 | 17:42:26 36 | GUIU PAVELAS |
10 | RO-09-577807 | 17:42:28 37 | MUNTEAN VASILE si MIHAI |
11 | RO-09-108679 | 17:53:15 7 | HABACI CALIN |
12 | RO-09-076148 | 17:57:48 35 | BALKANIC FAIR-PLAY |
13 | RO-09-000760 | 18:01:49 16 | MARTA + BLIDAR |
14 | RO-09-128710 | 18:03:41 68 | PISLA DANIEL |
15 | RO-09-606183 | 18:10:09 38 | ALDEA IOSIF |
16 | RO-09-108591 | 18:25:29 62 | HABACI CALIN |
17 | RO-09-116332 | 18:25:31 0 | SARAC IOAN |
18 | RO-09-118171 | 18:32:01 19 | BORDIANU + TAU |
19 | RO-09-580098 | 18:32:19 45 | ROMAN CLAUDIU |
20 | RO-09-580112 | 18:45:04 75 | ROMAN CLAUDIU |
21 | RO-09-020704 | 18:49:00 63 | CRAINEA + POPESCU |
22 | RO-09-116341 | 18:55:12 69 | SARAC IOAN |
23 | DV-09-02454/9179 | 18:58:18 0 | FLEISCHMANN HANS |
24 | RO-09-578071 | 18:58:58 6 | BUCSA IOAN |
25 | RO-09-118674 | 19:01:23 89 | KUN si DRAGAN |
26 | DV-09-02454/9124 | 19:12:22 18 | HOFF JOHANN |
27 | RO-09-578091 | 19:12:23 45 | BUCSA IOAN |
28 | RO-09-116463 | 19:12:25 89 | PALL MARTON |
29 | RO-09-301504 | 19:13:38 21 | JUCSOR LIVIU |
30 | RO-09-118675 | 19:14:31 83 | KUN si DRAGAN |
31 | RO-09-786055 | 19:14:34 54 | PETCU PETRISOR |
32 | RO-09-629522 | 19:14:55 47 | MARJANOVIC MILJAN + SAVU FLORIN |
33 | RO-09-012504 | 19:40:58 8 | CRAINEA + POPESCU |
34 | RO-09-578087 | 19:43:42 44 | BUCSA IOAN |
35 | AU-09-335/0577 | 19:47:01 37 | CADARIU MARCEL |
36 | RO-09-113503 | 19:47:46 77 | STANCA + HEDEA |
37 | HU-09-D 225016 | 19:54:24 71 | KOCSO JANOS |
38 | RO-09-116344 | 07:38:27 9 | SARAC IOAN |
39 | RO-09-117770 | 07:39:12 77 | GUIU PAVELAS |
40 | DV-09-05264/0191 | 08:06:44 34 | STROECH WERNER |
41 | RO-09-576050 | 08:09:24 30 | BUCSA IOAN |
42 | DV-09-02454/9133 | 08:17:38 28 | HOFF JOHANN |
43 | RO-09-020702 | 08:24:48 49 | CRAINEA + POPESCU |
44 | RO-09-001133 | 08:25:16 92 | CHEBELEU DAN |
45 | RO-09-118703 | 08:36:33 80 | DABU IOAN |
46 | RO-09-113327 | 08:36:38 82 | CHEBELEU DAN |
47 | DV-09-02454/9108 | 08:39:59 29 | HOFF JOHANN |
48 | RO-09-114807 | 08:42:17 33 | BACOS TRAIAN |
49 | RO-09-116370 | 08:49:28 51 | MARCUS si LILIANA SARAC |
50 | RO-09-001145 | 08:54:06 93 | CHEBELEU DAN |
51 | DV-09-02454/9189 | 08:54:11 51 | SCHUESSLER RUDI |
52 | RO-09-110876 | 09:05:47 89 | VOGEL EMERIC NICOLAE |
53 | RO-09-118721 | 09:09:16 9 | DABU IOAN |
54 | DV-09-02454/9038 | 09:09:25 51 | SCHUESSLER RUDI |
55 | RO-09-118676 | 09:10:08 54 | KUN si DRAGAN |
56 | RO-09-000809 | 09:17:30 5 | CHEBELEU DAN |
57 | RO-09-020707 | 09:23:30 4 | CRAINEA + POPESCU |
58 | DV-09-05264/0452 | 09:24:33 65 | HERTEL FRIEDRICH |
59 | AU-09-335/0586 | 09:31:44 65 | CADARIU MARCEL |
60 | RO-09-471146 | 09:41:04 17 | SPIRIDON SILVIU |
61 | RO-09-111554 | 09:45:02 58 | TRINC CIPRIAN |
62 | RO-09-115038 | 09:46:46 2 | STANCA + HEDEA |
63 | RO-09-577840 | 09:54:21 5 | MUNTEAN VASILE si MIHAI |
64 | RO-09-111572 | 10:00:01 60 | TRINC CIPRIAN |
65 | RO-09-128741 | 10:17:14 53 | PISLA DANIEL |
66 | RO-09-114920 | 10:20:18 26 | BRAGEA GHEORGHE |
67 | RO-09-116352 | 10:27:51 52 | PALL MARTON |
68 | RO-09-110878 | 10:53:41 53 | VOGEL EMERIC NICOLAE |
69 | RO-09-578082 | 11:13:57 57 | BUCSA IOAN |
70 | RO-09-786048 | 11:27:07 63 | PETCU PETRISOR |
71 | RO-09-020701 | 11:32:26 5 | CRAINEA + POPESCU |
72 | RO-09-114901 | 11:33:09 44 | BRAGEA GHEORGHE |
73 | RO-09-577808 | 11:33:19 40 | MUNTEAN VASILE si MIHAI |
74 | RO-09-577801 | 11:38:06 54 | MUNTEAN VASILE si MIHAI |
75 | RO-09-108678 | 11:53:58 63 | HABACI CALIN |
76 | RO-09-116350 | 12:06:00 22 | PALL MARTON |
77 | RO-09-580203 | 12:35:35 36 | ROMAN CLAUDIU |
78 | RO-09-000728 | 13:53:06 23 | MARTA + BLIDAR |
79 | RO-09-020715 | 14:31:37 24 | CRAINEA + POPESCU |
80 | RO-09-578096 | 15:36:39 14 | BUCSA IOAN |
81 | RO-09-000776 | 17:38:47 77 | MARTA + BLIDAR |
82 | RO-09-114902 | 19:02:25 19 | BRAGEA GHEORGHE |
83 | RO-09-117785 | 10:34:39 44 | GUIU PAVELAS |
84 | ESP-09-111043 | 10:38:09 66 | VICTOR GALLENI + IOAN SAVU |
85 | RO-09-471143 | 10:47:00 27 | SPIRIDON SILVIU |
86 | RO-09-301510 | 10:59:07 63 | JUCSOR LIVIU |
87 | RO-09-580144 | 10:59:51 41 | ROMAN CLAUDIU |
88 | RO-09-000764 | 11:07:35 68 | MARTA + BLIDAR |
89 | DV-09-02454/9123 | 13:15:35 14 | HOFF JOHANN |
90 | RO-09-577857 | 13:52:00 80 | MUNTEAN VASILE si MIHAI |
la ce pret este primiu clasat?
cam slabut dupa cata reclama i_ati facut!
la ce te referi cand spui “cam slabut” ? da mi cateva exemple cu ce ai vrea sa fie si nu este..sau fa o comparatie cu un alt site de licitatii care iti place tie. cat despre reclama, nu mi amintesc sa fi citit in ziar si nici nu am vazut nimic la televizor..